| Pos. | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | 671.00 | |
| 2 | 634.00 | |
| 3 | 632.50 | |
| 4 | 631.50 | |
| 5 | 628.50 | |
| 6 | 621.50 | |
| 7 | 614.50 | |
| 8 | 609.00 | |
| 9 | 606.00 | |
| 10 | 604.50 | |
| 11 | 601.50 | |
| 12 | 598.00 | |
| 13 | 587.50 | |
| 14 | 580.00 | |
| 15 | 578.00 | |
| 16 | 572.50 | |
| 17 | 572.00 | |
| T18 | 570.00 | |
| T18 | 570.00 | |
| 20 | 563.50 | |
| 21 | 560.50 | |
| 22 | 558.50 | |
| 23 | 557.00 | |
| 24 | 556.50 | |
| 25 | 556.00 | |
| 26 | 554.50 | |
| 27 | 550.50 | |
| 28 | 546.50 | |
| 29 | 546.00 | |
| T30 | 540.50 | |
| T30 | 540.50 | |
| 32 | 539.00 | |
| 33 | 536.00 | |
| 34 | 531.50 | |
| 35 | 531.00 | |
| T36 | 527.00 | |
| T36 | 527.00 | |
| 38 | 524.00 | |
| 39 | 511.50 | |
| 40 | 510.00 | |
| 41 | 509.00 | |
| 42 | 505.00 | |
| 43 | 499.00 | |
| 44 | 497.50 | |
| 45 | 477.50 | |
| 46 | 474.50 | |
| 47 | 470.00 | |
| 48 | 465.00 | |
| 49 | 462.50 | |
| 50 | 462.00 | |
| 51 | 458.50 | |
| 52 | 454.00 | |
| 53 | 453.50 | |
| 54 | 446.00 | |
| 55 | 444.50 | |
| 56 | 441.50 | |
| 57 | 417.50 | |
| 58 | 393.50 | |
| 59 | 391.00 | |
| 60 | 388.50 | |
| 61 | 374.00 | |
| 62 | 351.50 | |
| 63 | 349.00 | |
| 64 | 346.00 | |
| 65 | 342.50 | |
| 66 | 325.50 | |
| 67 | 280.00 | |
| 68 | 271.00 | |
| 69 | 260.00 | |
| 70 | 258.50 | |
| 71 | 243.50 | |
| 72 | 236.50 | |
| 73 | 226.00 | |
| 74 | 215.50 | |
| 75 | 202.50 | |
| 76 | 181.00 | |
| 77 | 178.00 | |
| 78 | 172.50 | |
| 79 | 155.00 | |
| 80 | 150.00 | |
| 81 | 28.50 | |
| 82 | 21.00 | |
| T83 | 11.00 | |
| T83 | 11.00 | |
| 85 | 10.00 | |
| 86 | 9.00 | |
| 87 | 8.50 | |
| 88 | 7.00 | |
| 89 | 6.00 | |
| 90 | 4.00 | |
| Total Points Allocated: 37195.00 | ||
H
E
L
P